설명
표준 기능
설명
모델 | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP6-6100 |
최대. 작업 높이 – D | 5.6m | 6.8m | 8m |
최대. 플랫폼 높이 | 3.6m | 4.8m | 6m |
적재 용량 | 227kg | 227kg | 159kg |
확장 플랫폼 용량 | 114kg | 114kg | 114kg |
전체 길이 – A | 1.36m | 1.36m | 1.36m |
전체 폭 – B | 0.76m | 0.76m | 0.82m |
전체 높이 – C | 1.7m | 1.98m | 1.98m |
플랫폼 치수(확장형) | 1.8m×0.70m | 1.8m×0.70m | 1.8m×0.70m |
확장 플랫폼 길이 | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
휠베이스 | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
내부 회전 반경 | 0m | 0m | 0m |
외부 회전 반경 | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
이동 속도(적재 시) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
이동 속도(상승) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
업/다운 속도 | 31/32초 | 41.5/42초 | 52/53초 |
등급 가능성 | 25% | 25% | 25% |
드라이브 타이어 | Φ305×100mm | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
드라이브 모터 | 2×12VDC/0.5kW | 2×12VDC/0.5kW | 2×12VDC/0.5kW |
리프팅 모터 | 24VDC/1.3kW | 24VDC/1.3kW | 24VDC/1.3kW |
배터리 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
충전기 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
무게 | 810kg | 980kg | 1060 |
표준 기능
- 표준 장비
- 비례 제어
- 확장 플랫폼
- 최대 높이에서 주행 가능
- 비마킹 타이어
- 2WD
- 자동 브레이크 시스템
- 시간 측정기
- 브레이크 해제
- 플랫폼의 자동 잠금 게이트
- 비상 하강 시스템
- 비상 정지 버튼
- 온보드 진단 시스템
- 알람이 있는 기울기 센서
- 모든 동작에 알람이 있는 깜박이는 비콘
- 충전기 보호
- 자동 포트홀 보호
- 운송 타이 홀
- 끼임 방지 보호 시스템
- 송유관 방폭 시스템